K40 Laser Umbau - BOM
Liste der benötigten Schrauben usw. für den Umbau des K40 Lasers auf Linearführung. Ein Projekt des K40 Kellers.
Hier findest Du alles aufgelistet, was Du für den Umbau des K40 Lasers benötigst.
| Benennung | Anzahl | M | Länge | Info |
|---|---|---|---|---|
| Baugruppe Antrieb Y | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Motorhalter Y | 4 | M5 | 14 | |
| Mutter Motorhalter Y | 4 | M5 | Nutstein | |
| Idler-Halter vorne links | 2 | M5 | 10 | |
| Mutter Idler-Halter vorne links | 2 | M5 | Nutstein | |
| Idler-Halter vorne rechts | 2 | M5 | 10 | |
| Mutter Idler-Halter vorne rechts | 2 | M5 | Nutstein | |
| Halter Aluwelle rechts | 2 | M5 | 14 | |
| Mutter Halter Aluwelle rechts | 2 | M5 | Nutstein | |
| Schraube Endstophalter Y | 2 | M5 | 10 | |
| Schraube Endstop Y | 2 | M3 | 14 | |
| Mutter Endstop Y | 2 | M5 | Hammerkopf- oder Nutstein | |
| Schraube Idler Y Achse | 2 | M3 | 25 | |
| Steppermotor Y | 3 | M3 | 14 | Unterlegscheibe verwenden |
| Baugruppe Antrieb X | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Schrauben für Halter X Achse links/recht an Aluprofil | 8 | M4 | 12 | |
| Muttern für Halter X Achse links/recht an Aluprofil | 8 | M4 | Nutstein | |
| Schraube Endstophalter X | 1 | M3 | 18 | Unterlegscheibe verwenden |
| Mutter Endstophalter X | 1 | M3 | Nutstein | |
| Schraube Endstops X | 2 | M3 | 14 | |
| Schrauben für Halter X Achse auf Linearschienen Y Achse | 8 | M3 | 16 | |
| Schraube Riemenspanner X Achse | 1 | M5 | 20 | |
| Mutter Riemenspanner X Achse | 1 | M5 | Selbstsichernd | |
| Mutter Riemenspanner X | 1 | M5 | Nutstein | |
| Steppermotor X | 4 | M3 | 22 | Unterlegscheiben verwenden |
| Schrauben Schleppkettenhalter | 4 | M5 | 10 | |
| Muttern Schleppkettenhalter | 4 | M5 | Nutstein | |
| Schrauben für Laserkopfhalter | 4 | M3 | 10 | |
| Laserkopfhalter an Linearschiene | 4 | M3 | 30 | Unterlegscheiben verwenden |
| Baugruppe Alu-Profile | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Schrauben Befestigung Profile an K40 Gehäuse | 8 | M5 | 8 | Unterlegscheibe verwenden |
| Hammerkopfmutter Befestigung Profile an K40 Gehäuse | 8 | M5 | ||
| Schrauben Schleppkette an K40 Gehäuse | 2 | M3 | 8 | |
| Muttern Schleppkette an K40 Gehäuse | 2 | M3 | Selbstsichernd optional | |
| Schrauben Befestigung Aluwinkel | 12 | M5 | 8 | |
| Nutmuttern Befestigung Aluwinkel | 12 | M5 | Für NUT6 | |
| Linearschienen Schrauben | 50 | M3 | 8 | Es können auch weniger genutzt werden |
| Linearschienen Hammerkopfmuttern | 50 | M3 | Für NUT6 (Es können auch weniger genutzt werden) | |
| Schrauben M3 (DIN 912) | Amazon Link zu einem Set ✪ | |||
| M3x8 | 52 | |||
| M3x10 | 4 | |||
| M3x14 | 7 | |||
| M3x16 | 8 | |||
| M3x25 | 2 | |||
| M3x30 | 4 | |||
| Nutstein | 1 | |||
| Hammerkopfmuttern | 50 | |||
| M3 Muttern | 2 | |||
| Unterlegscheiben ca. 0,6mm | 12 | |||
| Schrauben M4 (DIN 912) | ||||
| M4x12 | 8 | |||
| Nutstein | 8 | |||
| Schrauben M5 (DIN 912) | ||||
| M5x8 | 20 | |||
| M5x10 | 16 | |||
| M5x14 | 7 | |||
| M5x20 | 1 | |||
| Nutstein | 29 | |||
| Hammerkopfmuttern | 8 | |||
| Selbstsichernde M5 Mutter | 1 | |||
| Unterlegscheiben ca. 1,1mm | 8 |
| Teile | Anzahl | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Endstop X/Y | 2 | Mechanische Endstops | Amazon Link ✪ |
| Cloudray Kopf-Set | 1 | Spiegel 1 / Spiegel 2 / Laserkopf (Set A2 D12 F50,8 / Typ A Kopf / K4060 Laserhead) | Amazon Link ✪ |
| Nema 17 | 2 | Original Stepper vom K40 übernehmen (0,9 Grad) | folgt noch... |
| 6mm Riemen | 5 Meter | 6mm GT2 Riemen, offen, ohne Drahtkern! | Amazon Link ✪ |
| Idler | 2 | GT2 20T W6 B3 | Amazon Link ✪ |
| Idler | 1 | GT2 20T W6 B5 | Amazon Link ✪ |
| Pulley | 2 | 20 teeth bore 5 | Amazon Link ✪ |
| Pulley | 1 | 20 teeth bore 8 | Amazon Link ✪ |
| Lager | 1 | 608zz | Amazon Link ✪ |
| Welle | 1 | Aluwelle 8mm | Amazon Link ✪ |
| Wellenkupplung | 1 | 5x8 | Amazon Link ✪ |
| Aluprofil | 2 | 20x20 a. ca. 50cm / Typ B Nut 6 | Amazon Link ✪ |
| Aluprofil | 3 | 20x40 a. ca. 50cm / Typ B Nut 6 | Amazon Link ✪ |
| Aluwinkel für Profile | 6 | 90° | Amazon Link ✪ |
| Linearschienen | 3 | MGN12h (2x 350mm oder 400mm – 1x 450mm) | Amazon Link ✪ |
| Schleppkette X/Y Achse | 2 | Igus 10.5 x 10 Biegeradius: 18mm | Amazon Link ✪ |
Alle Links, die mit einem ✪ gekennzeichnet wurden, sind Affiliate-Links. Das bedeutet, dass ihr dafür nicht mehr zahlen müsst und gleichzeitig dieses Projekt unterstützt, weil ich eine kleine Provision erhalte.
Änderungen vorbehalten. Dieses Projekt befindet sich in der Aufbau- und Test-Phase und es können noch Änderungen vorgenommen werden.
Die Aufbauanleitung, Druckdaten und STEP Datei findest Du hier: K40 Keller Gantry mit Linearführung














